предназначен для захвата под муфту и удержания на весу колонны НКТ при СПО.

| Параметр | ЭС-32М | ЭС-50М | ЭС-60М | ЭС-80М |
| Номинальная грузоподъемность, кН (т) | 320 (32) | 500 (50) | 600 (60) | 800 (80) |
| Диаметр захватываемых труб, мм | 33,42,48, 60, 73 | 33, 42, 48, 60, 73, 89 | 33, 42, 48, 60, 73, 89 | 33, 42, 48, 60, 73, 89 |
| Габариты, мм | ||||
| - длина | 530 | 560 | 590 | 590 |
| - ширина | 275 | 286 | 294 | 294 |
| Масса, кг | 25 | 28 | 38 | 38 |
Корпус элеватора выполнен из высоколегированной стали методом штамповки, что значительно повышает прочность изделия по сравнению с традиционным литьем. По согласованию с заказчиком возможно изготовление элеваторов для труб с диаметрами от 33 до 96 мм.
предназначен для захвата и удержания на весу колонны НКТ при СПО

| Грузоподъемность, | Условный диаметр труб, | |
| кН(т) | мм | |
| ЭХЛ 33-25, В | 250 (25) | 33 |
| ЭХЛ 48-25, В | 250 (25) | 48 |
| ЭХЛ 60-25, В | 250 (25) | 60 |
| ЭХЛ 73-40, В | 400 (40) | 73 |
| ЭХЛ 89-50, В | 500 (50) | 89 |
В - элеваторы для высаженных труб
СПГ-50, СПГ-80, СПГ-125
предназначены для захвата за трубу и удержания на весу колонны НКТ и обсадных труб при СПО.

| Грузоподъемность, кН (тс) | 500 (50), 800 (80) | 1250 (125) |
| Условный диаметр удерживаемых труб, мм | 33, 42, 48, 60, 73,89, 102, 114 | 60, 73, 89, 102, 114, 127, 140,168 |
| Привод | Пневматический | Пневматический |
| Пневмоцилиндр | ||
| - давление, МПа (кгс/см2) | 1 (10) | 1 (10) |
| - ход поршня, мм | 108 | 200 |
| - диаметр поршня, мм | 60 | 125 |
| - диаметр штока, мм | 20 | 32 |
| Габариты, мм: | ||
| Длина | 575 | 880 |
| Ширина | 500 | 705 |
| Высота | 440 | 660 |
| Масса, кг: | ||
| - спайдер в сборе | 193 | 260 |
предназначен для механизации процесса свинчивания–развинчивания НКТ при СПО.

| Диаметр свинчиваемых (развинчиваемых) труб, мм | |
| - минимальный | 60 |
| - максимальный | 114 |
| Привод | Гидравлический |
| Крутящий момент при давлении 16МПа, Н-м (кгс-м) | |
| - на повышенной передаче | 2018,9 (205,8) |
| - на пониженной передаче | 7478,5 (762,3) |
| Максимальное давление в гидросистеме, МПа | 17,5 |
| Расход рабочей жидкости (теоретический), л/мин | 150 |
| Рабочая жидкость | Масло минеральное |
| Габаритные размеры, мм | |
| -длина | 1130 |
| -ширина | 1940 |
| -высота | 1375 |
| Масса, кг | 270 |
предназначен для докрепления и раскрепления резьбовых соединений бурильных, геолого-разведочных, обсадных труб и НКТ при СПО.

| Максимальный крутящий момент, кН (кгс-м) | 34,3 (3550) |
| Допускаемое усилие на конце рычага, кН (кгс), не более, | 49 (5000) |
| Условные диаметры свинчиваемых и развинчиваемых труб, мм | 40-85, 60-114, 114-166, 245-271 |
| Масса, кг | |
| - в сборе с челюстью 60-114 с подвеской | 80 |
| - с комплектом сменных частей с подвеской | 106,6 |
предназначен для докрепления и раскрепления резьбовых соединений бурильных труб и НКТ.
![]()
| Диаметр свинчиваемых труб, мм | 32 ... 100 |
| Допускаемое усилие на конце рычага, кН (тс) | 12 (1,2) |
| Длина, мм | 610 ... 700 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 135 |
| Масса, кг | 10 |
предназначен для докрепления и раскрепления бурильных и насосно-компрессорных труб при СПО.

| Максимальный крутящий момент, кН (кгс-м) | 5,9 (600) |
| Допускаемое усилие на конце рычага кН (кгс) | 8,8 (900) |
| Условный диаметр свинчиваемых и развинчиваемых труб, мм | 60, 73, 89, 102 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 800 |
| - ширина | 230 |
| - высота | 740 |
| Масса, кг | 35,5 |
предназначен для удаления отложений с внутренней поверхности обсадной колонны.

| СК-127 | СК-140 | СК-146 | СК-168 | |
| Условный диаметр обсадной трубы ГОСТ 633-80, мм | 127 | 140 | 146 | 168 |
| Присоединительная резьба ГОСТ 633-80 | З-66 | 3-76 | 3-76 | 3-76 |
| Длина, мм | 1100 | 830 | 830 | 850 |
| Диаметр, мм | 123 | 136 | 143 | 158 |
| Масса, кг | 58,5 | 46 | 48 | 60 |
являются грузоподъемными приспособлениями, предназначенными для захвата и удержания на весу элеватора штангового типа ЭШН с колонной насосных штанг при СПО.

| КШ-15 | КШП-15 | |
| Грузоподъемность, кН(тс) | 150(15) | 150(15) |
| Габариты, мм | ||
| Длина | 700 | 894 |
| Ширина | 115 | 115 |
| Масса, кг | 25 | 46 |
Характерные особенности:
предназначен для удержания пакера на месте его установки при проведении различных технологических операций на нефтяных и газовых скважинах.

| Параметр | ЯГ-118-50А | ЯГ-122-50А | ЯГ-136-50А | ЯГ-140-50А |
| Перепад давления, МПа (кгс/см2) | 50(500) | 50(500) | 50(500) | 50(500) |
| Условный диаметр обсадной трубы, мм ГОСТ 633-80 | 146 | 146 | 168 | 168 |
| Присоединительная резьба ГОСТ 633-80 | 73 | 73 | 89 | 89 |
| Габариты, мм | ||||
| Длина | 650 | 650 | 665 | 665 |
| Диаметр | 118 | 122 | 136 | 140 |
| Масса, кг | 40 | 40 | 45 | 45 |
предназначен для разобщения межтрубных пространств в колонне обсадных труб при проведении различных технологических операций на нефтяных и газовых скважинах.

| Параметр | ПВМ-118-50 | ПВМ-122-50 | ПВМ-136-50 | ПВМ-140-50 |
| ПВМ-118-50А | ПВМ-122-50А | ПВМ-136-50А | ПВМ-140-50А | |
| Перепад давления, МПа (кгс/см2) | 50(500) | 50(500) | 50(500) | 50(500) |
| Условный диаметр обсадной трубы, мм ГОСТ 633-80 | 146 | 146 | 168 | 168 |
| Присоединительная резьба ГОСТ 633-80 | 73 | 73 | 89 | 89 |
| Габариты, мм | ||||
| Длина | 900 | 900 | 930 | 930 |
| Диаметр | 118 | 122 | 136 | 140 |
| Масса, кг | 29 | 29 | 40 | 40 |
Модификация ПВМ 122-50А (автоматический).
Особенность пакера: приведение якорного узла в рабочее положение осуществляется приподнятием и опусканием (без поворота) трубной колонны.
Разработан и проходит эксплуатационные испытания пакер на 1000 атм.